| Nome | Cognome | Ruolo | Numero |
| Francesco | Bertolini | schiacciatore | |
| Lorenzo | Buldrini | centrale | |
| Matteo | Cambi | centrale | |
| Fabiano | Campinoti | schiacciatore | |
| Mosè | Colombini | schiacciatore | |
| Michael | Corti | centrale | |
| Andrea | Cossu | palleggiatore | |
| Paolo | Maggiorelli | schiacciatore | |
| Marco | Marrocco | libero | |
| Paolo | Possenti | centrale | |
| Luca | Rossi | opposto | |
| Daniele | Scali | schiacciatore | |
| Alessio | Signorini | palleggiatore | |
| Mirko | Stagnari | libero | |
| Maicol | Pascale | allenatore | |
| Filippo | Latini | Dirigente |
RISULTATI 24 GIORNATA
| Olimpia Firenze | Pallavolo Rosignano | 3 | 1 |
| Volley Cecina | Pieve a Nievole | 1 | 3 |
| Tomei Livorno | Turris Pisa | 3 | 2 |
| Follonica | VBC Calci | 1 | 3 |
| Migliarino | Folgore Tecnoambiente | 3 | 1 |
| Camaiore | Mazzoni Pistoia | 1 | 3 |
| Riposa: Valdera Volley |
CLASSIFICA
| Squadre | Punti | Gare | Set | |||
| G | V | P | V | P | ||
| Migliarino | 63 | 22 | 21 | 1 | 64 | 8 |
| Pallavolo Rosignano | 51 | 22 | 18 | 4 | 57 | 25 |
| Olimpia Firenze | 48 | 22 | 16 | 6 | 52 | 28 |
| Pieve a Nievole | 47 | 22 | 16 | 6 | 52 | 26 |
| Valdera Volley | 39 | 22 | 13 | 9 | 47 | 34 |
| VBC Calci | 36 | 22 | 11 | 11 | 43 | 41 |
| Folgore Tecnoambiente | 33 | 23 | 11 | 12 | 40 | 40 |
| Turris Pisa | 32 | 22 | 11 | 11 | 40 | 42 |
| Volley Cecina | 31 | 22 | 11 | 11 | 40 | 47 |
| Pallavolo Follonica | 21 | 22 | 7 | 15 | 31 | 53 |
| Tomei Livorno | 15 | 22 | 5 | 17 | 24 | 58 |
| Mazzoni Pistoia | 10 | 22 | 3 | 19 | 24 | 61 |
| Pallavolo Camaiore | 6 | 23 | 1 | 21 | 16 | 67 |
PROSSIMO TURNO 25 GIORNATA
| Pieve a Nievole | VBC Calci | ||
| Mazzoni Pistoia | Tomei Livorno | ||
| Pallavolo Camaiore | Pallavolo Follonica | ||
| Rosignano |
Volley Cecina |
||
| Turris Pisa | Olimpia Firenze | ||
| Valdera Volley | Migliarino | ||
| Riposa: Folgore Tecnoambiente |

